Interviews Anwohner*innen Boxhagener Platz
| dc.contributor.author | Raschke, Anna Laura | |
| dc.contributor.author | Ba, Claudia | |
| dc.contributor.author | Brandt, Stefan | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-01T20:33:14Z | |
| dc.date.available | 2021-12-01T20:33:14Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2021-12-01 | |
| dc.description | Die Fallauswahl des DFG-Projekts "Kiez in der Tourismusfalle?" erfolgte innerhalb Berlins auf zwei Ebenen: der untersuchten Wohngebiete und der Stichprobe der befragten Anwohner*innen. Die im Projekt untersuchten Wohngebiete wurden anhand von "lebensweltlich orientierten Räumen" (LORs) definiert. Die LORs wurden mit Blick auf die dortige Dichte formeller (Hotels und Hostels) und informeller (Ferienwohnungen) Touristenunterkünfte ausgewählt. Zum Zweck einer guten Vergleichbarkeit, wurde jeweils ein LOR mit hohem Anteil formeller (Askanischer Platz) und ein LOR mit hohem Anteil informeller (Reuterkiez) Unterkünfte untersucht. Darüber hinaus wurde ein stark von touristischer Nutzung geprägter (Boxhagener Platz) und zu Kontrollzwecken ein nur wenig vom Tourismus betroffener Kiez (Scharnweberstraße) in die Untersuchungen einbezogen. Dieser Datensatz enthält die Transkripte der mit Anwohner*innen des Boxhagener Platzes (LOR 02050802) in Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin geführten qualitativen Interviews. | de_DE |
| dc.identifier.uri | https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/3296 | |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.rights.license | CC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | |
| dc.subject | Wohnqualität | de_DE |
| dc.subject | Interviews | de_DE |
| dc.subject | Berlin | de_DE |
| dc.subject | Friedrichshain | de_DE |
| dc.subject | Kreuzberg | de_DE |
| dc.subject | Soziologie | de_DE |
| dc.subject | Immobilienökonomie | de_DE |
| dc.subject | Tourismus | de_DE |
| dc.subject | Kiez | de_DE |
| dc.subject | LOR | de_DE |
| dc.subject | Frankfurter Allee Süd | de_DE |
| dc.subject | Boxhagener Platz | de_DE |
| dc.subject.classification | 1.23-02 | |
| dc.subject.ddc | 300 | |
| dc.title | Interviews Anwohner*innen Boxhagener Platz | de_DE |
| dc.type | Text | de_DE |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| tuda.history.classification | Version=2020-2024;111-02 Empirische Sozialforschung | |
| tuda.project | DFG | FR2522/5-1 | Kiez in der Tourismu | |
| tuda.unit | TUDa |
Files
Original bundle
1 - 12 of 12
| Name | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02_Boxhagener Platz.docx | 49.44 KB | Microsoft Word XML | ||
| 09_Boxhagener Platz.docx | 70.44 KB | Microsoft Word XML | ||
| 01_Boxhagener Platz.docx | 65.77 KB | Microsoft Word XML | ||
| 10_Boxhagener Platz.docx | 59.27 KB | Microsoft Word XML | ||
| 06_Boxhagener Platz.docx | 48.65 KB | Microsoft Word XML | ||
| 03_Boxhagener Platz.docx | 36.57 KB | Microsoft Word XML | ||
| 00_Boxhagener Platz_Übersicht Interviews mit Attributionen.pdf | 49.08 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| 11_Boxhagener Platz.docx | 67.93 KB | Microsoft Word XML | ||
| 08_Boxhagener Platz.docx | 52.17 KB | Microsoft Word XML | ||
| 07_Boxhagener Platz.docx | 34.62 KB | Microsoft Word XML | ||
| 05_Boxhagener Platz.docx | 59.48 KB | Microsoft Word XML | ||
| 04_Boxhagener Platz.docx | 30.57 KB | Microsoft Word XML |
