Am Montag, 7.4.2025 wird TUdatalib wegen geplanten Wartungsarbeiten am Speichersystem von 9:00 bis voraussichtlich 9:30 nur eingeschränkt nutzbar sein (kein Datenupload und Download) | Due to scheduled maintenance on the storage system, using TUdatalib will be limited on Monday, April 7 2025 from 9:00 to approx. 9:30 (no data upload or download)
2025_Stegmann_Enhancing_Silver_Sintering
dc.contributor.author | Stegmann, Tamira | |
dc.contributor.author | Durst, Karsten | |
dc.contributor.author | Bruder, Enrico | |
dc.contributor.author | Gunst, Stefan | |
dc.contributor.author | Schwöbel, André | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T10:57:02Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T10:57:02Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/4462 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48328/tudatalib-1666 | |
dc.description | Research and raw data to publication: Enhancing Silver Sintering - Effect of Copper Substrate Microstructure on Silver Adhesion and Bond Strength | de_DE |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | power electronics | de_DE |
dc.subject | silver sintering | de_DE |
dc.subject | microstructure | de_DE |
dc.subject | grain orientation | de_DE |
dc.subject.classification | 4.31-02 Materialien und Werkstoffe der Sinterprozesse und der generativen Fertigungsverfahren | de_DE |
dc.subject.classification | 4.42-03 Elektrische Energiesysteme, Power Management, Leistungselektronik, elektrische Maschinen und Antriebe | de_DE |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 621.3 | |
dc.title | 2025_Stegmann_Enhancing_Silver_Sintering | de_DE |
dc.type | Dataset | de_DE |
tud.unit | TUDa |
Dateien zu dieser Ressource
Der Datensatz erscheint in:
-
Publication-data [6]
A collection of publication-related research data