Am 2. und 3. Juni erfolgt ein TUdatalib Upgrade auf eine neue Softwareversion. Während dieses Zeitraums steht das System nicht zur Verfügung. Weitere Informationen unter https://www.ulb.tu-darmstadt.de/die_bibliothek/aktuelles/news/news_details_80768.de.jsp. // A TUdatalib upgrade to a new software version is scheduled for June 2nd and 3rd. The system will not be available during that period. Please see https://www.ulb.tu-darmstadt.de/die_bibliothek/aktuelles/news/news_details_80768.en.jsp for further information.
Mechanical Properties of Paper Saturated With a Hydrophobic Ionic Liquid
dc.contributor.author | Helbrecht, Christiane | |
dc.contributor.author | Schmitt, Fabian | |
dc.contributor.author | Meckel, Tobias | |
dc.contributor.author | Biesalski, Markus | |
dc.contributor.author | Etzold, Bastian J. M. | |
dc.contributor.author | Schabel, Samuel | |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T13:59:33Z | |
dc.date.available | 2022-12-16T13:59:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/3681 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48328/tudatalib-1032 | |
dc.description | The table contains the raw measurement data of the tensile strength measurement belonging to the publication. | de_DE |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.rights | Open Data Commons Attribution License (ODC-By) v1.0 | |
dc.rights.uri | https://opendatacommons.org/licenses/by/1.0/ | |
dc.subject | Ionic Liquid | de_DE |
dc.subject | Paper Tensile Strength | de_DE |
dc.subject | Lateral Flow Test | de_DE |
dc.subject | Paper Wet Strength | de_DE |
dc.subject | Microfluidic Paper-Based Analytical Device | de_DE |
dc.subject.classification | 4.21-02 Technische Chemie | de_DE |
dc.subject.classification | 4.21-03 Mechanische Verfahrenstechnik | de_DE |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Mechanical Properties of Paper Saturated With a Hydrophobic Ionic Liquid | de_DE |
dc.type | Dataset | de_DE |
tud.unit | TUDa | |
tud.history.classification | Version=2020-2024;403-02 Technische Chemie | |
tud.history.classification | Version=2020-2024;403-03 Mechanische Verfahrenstechnik |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DFG - 405469627 - Herstellung von Papieren mit definierter Porenstruktur und hochgradiger Faserorientierung [2]
This collection contains measurement data used for publications which are related to the project Fibre.