Anwendungsfall Prozesslernfabrik
| dc.contributor.author | Steinmeyer, Maximilian | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T15:35:57Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description | Anwendungsfall Prozesslernfabrik Zeitpunkt: 2025 System- / Anlagenbeschreibung: Erprobung der Resilienzbewertung in der Prozesslernfabrik Kontext / Umgebungsbedingungen: Wertstrom im Zustand Lean der Prozesslernfabrik Abweichungen / Störungen: keine | |
| dc.identifier.uri | https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/4960 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.rights.license | CC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | |
| dc.subject | Anwendungsfall | |
| dc.subject | Lernfabrik | |
| dc.subject | Prozesslernfabrik | |
| dc.subject | Resilienz | |
| dc.subject | Resilienzbewertung | |
| dc.subject.classification | 4.11-05 | |
| dc.subject.ddc | 650 | |
| dc.title | Anwendungsfall Prozesslernfabrik | |
| dc.type | Dataset | |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| tuda.agreements | true | |
| tuda.unit | TUDa |
Files
Original bundle
1 - 6 of 6
| Name | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rohdaten Anwendungsfall Prozesslernfabrik.csv | 4.24 KB | comma-separated values | ||
| Schwachstellenidentifikation_Informationsinput.csv | 351 B | comma-separated values | ||
| Schwachstellenidentifikation_Materialinput.csv | 1.82 KB | comma-separated values | ||
| Schwachstellenidentifikation_Mensch.csv | 1002 B | comma-separated values | ||
| Schwachstellenidentifikation_Technik.csv | 692 B | comma-separated values | ||
| Wertstromressourcen_v2_CiP_FDM.csv | 8.3 KB | comma-separated values |
