Evaluation der Anforderungen an einen Digitalen Wertstromzwilling
dc.contributor.author | Frick, Nicholas | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T11:07:04Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T11:07:04Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024-06-04 | |
dc.description | Der Datensatz erhält die Ergebnisse der Evaluation bezüglich der Anforderungserfüllung durch den Digitalen Wertstromzwilling. Die Erfüllung der Anforderungen wurde mithilfe einer strukturierten Online-Umfrage durchgeführt. Die Erfüllung der Anforderungen wurde durch Expert:innen aus der industriellen Praxis aus den Bereichen Wertstrom und Digitalisierung vorgenommen. Insgesamt 12 Expert:innen wurden befragt. Die Datei enthält zwei Tabellenblätter: - Tabelle "Rohdaten" enthält die Rohdaten, welche aus der Online-Umfrage entstammen. - Tabelle "Auswertung Anforderungen" enthält die verarbeiteten Rohdaten, mit deren Hilfe die Anforderungserfüllung bewertet wird. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/4252 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48328/tudatalib-1461 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.rights.license | CC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | |
dc.subject | Strukturierte Befragung | de_DE |
dc.subject | Anforderungen | de_DE |
dc.subject | Wertstrom | de_DE |
dc.subject | Digitaler Zwilling | de_DE |
dc.subject.classification | 4.11-05 | |
dc.subject.ddc | 650 | |
dc.title | Evaluation der Anforderungen an einen Digitalen Wertstromzwilling | de_DE |
dc.type | Dataset | de_DE |
dcterms.accessRights | openAccess | |
person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
tuda.history.classification | Version=2020-2024;401-05 Produktionssystematik, Betriebswissenschaften, Qualitätsmanagement und Fabrikplanung | |
tuda.unit | TUDa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Name | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation_Strukturierte_Befragung.xlsx | 28.25 KB | Microsoft Excel XML |