Schulung und Anwendung in der Prozesslernfabrik
| dc.contributor.author | Steinmeyer, Maximilian | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T15:50:33Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description | Anwendungsstudie in der Prozesslernfabrik Das Vorgehen zur Resilienzbewertung wurde in der Prozesslernfabrik an vier Personen (P1, P2, P3, P4) geschult. Anschließend haben diese Personen eigenständig eine Bewertung der Resilienz des Wertstroms in der Prozesslernfabrik im Zustand Lean gegenüber ausgewählten Störungen vorgenommen. | |
| dc.identifier.uri | https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/4961 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.rights.license | CC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | |
| dc.subject | Lernfabrik | |
| dc.subject | Prozesslernfabrik | |
| dc.subject | Resilienz | |
| dc.subject | Resilienzbewertung | |
| dc.subject | Schulung und Anwendung | |
| dc.subject.classification | 4.11-05 | |
| dc.subject.ddc | 650 | |
| dc.title | Schulung und Anwendung in der Prozesslernfabrik | |
| dc.type | Dataset | |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| tuda.agreements | true | |
| tuda.unit | TUDa |
Files
Original bundle
1 - 11 of 11
| Name | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Auswertung P1.csv | 1.58 KB | comma-separated values | ||
| Auswertung P3.csv | 1.51 KB | comma-separated values | ||
| Auswertung_P2.csv | 1.52 KB | comma-separated values | ||
| Auswertung_P4.csv | 1.53 KB | comma-separated values | ||
| Schwachstellenidentifikation_P1_Mensch.csv | 817 B | comma-separated values | ||
| Schwachstellenidentifikation_P1_Technik.csv | 725 B | comma-separated values | ||
| Schwachstellenidentifikation_P2_Materialinput.csv | 1.82 KB | comma-separated values | ||
| Schwachstellenidentifikation_P2_Mensch.csv | 817 B | comma-separated values | ||
| Schwachstellenidentifikation_P3_Materialinput.csv | 1.69 KB | comma-separated values | ||
| Schwachstellenidentifikation_P3_Technik.csv | 722 B | comma-separated values | ||
| Schwachstellenidentifikation_P4.csv | 947 B | comma-separated values |
