Evaluation der Anforderungen an eine Resilienzbewertung von Wertströmen
| dc.contributor.author | Steinmeyer, Maximilian | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T11:08:16Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description | Quantitativer Fragebogen: Zeitraum der Durchführung: 2025 Anzahl Teilnehmende: 13 Personen aus Industrie und Wissenschaft Ziel der Umfrage: Bewertung der Erfüllung formaler und inhaltlicher Anforderungen an ein Reifegradmodell und eine Anwendungsmethode zur Bewertung der Wertstromresilienz Art der Befragung / Methodik: Fragebogenstudie Genutztes Umfrage-Tool: limesurvey | |
| dc.identifier.uri | https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/4935 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.rights.license | CC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | |
| dc.subject | Expertenbefragung | |
| dc.subject | Expertenevaluation | |
| dc.subject | Fragenbogenstudie | |
| dc.subject.classification | 4.11-05 | |
| dc.subject.ddc | 650 | |
| dc.title | Evaluation der Anforderungen an eine Resilienzbewertung von Wertströmen | |
| dc.type | Dataset | |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| tuda.agreements | true | |
| tuda.unit | TUDa |
