Forschungsdaten zu "Methode zur Korrektur von Prozesseinflüssen mittels adaptiver Prozessstrategien beim pulverbettbasierten Schmelzen"
| dc.contributor.author | Harbig, Jana | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T15:28:53Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T15:28:53Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 2025-04-25 | |
| dc.description | Dieser Datensatz umfasst die Forschungsdaten die für die Dissertation "Methode zur Korrektur von Prozesseinflüssen mittels adaptiver Prozessstrategien beim pulverbettbasierten Schmelzen" von Jana Harbig erzeugt wurden. | de_DE |
| dc.identifier.uri | https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/4568 | |
| dc.rights.license | ODC-BY-1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/by/1.0/) | |
| dc.subject.classification | 4.11-05 | |
| dc.subject.ddc | 650 | |
| dc.title | Forschungsdaten zu "Methode zur Korrektur von Prozesseinflüssen mittels adaptiver Prozessstrategien beim pulverbettbasierten Schmelzen" | de_DE |
| dc.type | Dataset | de_DE |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| tuda.project | PTJ | 03LB2009C | addLight | |
| tuda.unit | TUDa |
Files
Original bundle
1 - 6 of 6
| Name | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ReadMe.txt | 2.03 KB | Plain Text | ||
| 6_1_1_scanstrategiebasierteProzesseinflüsse.zip | 252 GB | ZIP-Archivdateien | ||
| 6_1_3_und_6_2_3_Validierung_Schmelzlinsenmessung.zip | 95.35 MB | ZIP-Archivdateien | ||
| 6_1_3_und_6_2_3_Validierung_Dauerfestigkeit.zip | 20.33 GB | ZIP-Archivdateien | ||
| 6_2_2_Laserleistungsvariation_bei_scanstrategiebasierten_Einfluessen.zip | 234.37 GB | ZIP-Archivdateien | ||
| 7_Validierung_Anlagenübertrag.zip | 157.21 MB | ZIP-Archivdateien |
