OSS-Net trained models
| datacite.relation.isPartOf | https://arxiv.org/abs/2110.10640 | |
| dc.contributor.author | Reich, Christoph | |
| dc.contributor.author | Prangemeier, Tim | |
| dc.contributor.author | Cetin, Özdemir | |
| dc.contributor.author | Koeppl, Heinz | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-22T08:54:03Z | |
| dc.date.available | 2021-10-22T08:54:03Z | |
| dc.date.created | 2021-10-22 | |
| dc.date.issued | 2021-10-22 | |
| dc.description | Trained OSS-Net models of the paper "OSS-Net: Memory Efficient High Resolution Semantic Segmentation of 3D Medical Data". | de_DE |
| dc.description.version | Trained OSS-Net models as PyTorch state dictionaries. | de_DE |
| dc.identifier.uri | https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/2991 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48328/tudatalib-659 | |
| dc.rights.license | MIT (https://opensource.org/licenses/MIT) | |
| dc.subject | deep learning | de_DE |
| dc.subject | 3d semantic segmentation | de_DE |
| dc.subject | oss-net | de_DE |
| dc.subject | bmvc2021 | de_DE |
| dc.subject.classification | 4.43-04 | |
| dc.subject.classification | 4.43-05 | |
| dc.subject.ddc | 004 | |
| dc.title | OSS-Net trained models | de_DE |
| dc.type | Model | de_DE |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| tuda.history.classification | Version=2016-2020;409-05 Interaktive und intelligente Systeme, Bild- und Sprachverarbeitung, Computergraphik und Visualisierung | |
| tuda.unit | TUDa |
Files
Original bundle
1 - 8 of 8
| Name | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| oss_net_a_bra_ts.pt | OSS-Net A BraTS 2020 | 27.72 MB | Unknown data format | |
| oss_net_b_bra_ts.pt | OSS-Net B BraTS 2020 | 27.75 MB | Unknown data format | |
| oss_net_c_bra_ts.pt | OSS-Net C BraTS 2020 | 33.26 MB | Unknown data format | |
| oss_net_d_bra_ts.pt | OSS-Net D BraTS 2020 | 33.29 MB | Unknown data format | |
| oss_net_a_lits.pt | OSS-Net A LiTS | 35.98 MB | Unknown data format | |
| oss_net_b_lits.pt | OSS-Net B LiTS | 35.98 MB | Unknown data format | |
| oss_net_c_lits.pt | OSS-Net C LiTS | 41.55 MB | Unknown data format | |
| oss_net_d_lits.pt | OSS-Net D LiTS | 41.55 MB | Unknown data format |
