Expert:innen-Interviews Aufgaben im Wertstrommanagement
| dc.contributor.author | Frick, Nicholas | |
| dc.contributor.author | Reintke, Maximilian | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T06:50:00Z | |
| dc.date.available | 2024-06-04T06:50:00Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.date.issued | 2024-06-04 | |
| dc.description | Der Datensatz enthält sechs Expert:innen-Interviews, die im Jahr 2021 durchgeführt worden sind und sich mit der Identifikation der relevanten Aufgaben des Wertstrommanagements befassen. | de_DE |
| dc.identifier.uri | https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/4247 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48328/tudatalib-1454 | |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.rights.license | CC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | |
| dc.subject | Wertstrommanagement | de_DE |
| dc.subject | Expert:innen-Interviews | de_DE |
| dc.subject.classification | 4.11-05 | |
| dc.subject.ddc | 650 | |
| dc.title | Expert:innen-Interviews Aufgaben im Wertstrommanagement | de_DE |
| dc.type | Text | de_DE |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| tuda.history.classification | Version=2020-2024;401-05 Produktionssystematik, Betriebswissenschaften, Qualitätsmanagement und Fabrikplanung | |
| tuda.unit | TUDa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_Expertinnen-Interviews_Aufgaben_Wertstrommanagement.pdf | 880.52 KB | Adobe Portable Document Format |
