data_051125_Bewertung_VALERI_Wärmepumpe
| dc.contributor.author | Bode, Niklas | |
| dc.contributor.author | Worch, Nicolas | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T14:19:58Z | |
| dc.date.created | 2025-10 | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description | Dieser Datensatz entstand im Zuge der Bearbeitung der Bachelorthesis "Anwendung einer Bewertungsmethode für technische emissionsreduzierende Maßnahmen an der Produktionsinfrastruktur der ETA-Fabrik und Identifikation von Optimierungsmöglichkeiten" gemeinsam mit dem Studierenden Nicolas Worch. Die erhobenen Daten sind zur Durchführung des VALERI-Investitionsrechenverfahrens am Beispiel einer geplanten Luftwärmepumpe in der ETA-Fabrik erforderlich. Aus den Daten werden Kennzahlen berechnet, die in das Investitionsrechenverfahren einbezogen werden. Bestehende Blockheizkraftwerke, die Brennwerttherme sowie Fußboden- und Innenfassadenheizung werden fokussiert. | |
| dc.description.version | V1 | |
| dc.identifier.uri | https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/4865 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.rights.license | CC-BY-NC-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) | |
| dc.subject | VALERI | |
| dc.subject | Investitionsbewertung | |
| dc.subject | Blockheizkraftwerk | |
| dc.subject | Brennwerttherme | |
| dc.subject | Wärmepumpe | |
| dc.subject | Fußbodenheizung | |
| dc.subject | Innenfasadenheizung | |
| dc.subject.classification | 4.11-05 | |
| dc.subject.ddc | 650 | |
| dc.title | data_051125_Bewertung_VALERI_Wärmepumpe | |
| dc.type | Dataset | |
| dc.type | Image | |
| dcterms.accessRights | restrictedAccess | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| person.identifier.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| tuda.agreements | true | |
| tuda.unit | TUDa |
Files
Original bundle
1 - 20 of 21
| Name | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| data_051125_betriebsstunden_EM615.csv | 20.54 MB | comma-separated values | ||
| data_051125_elektrLeistung_EM615.pdf | 71.8 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_051125_gasbedarf_EM615.pdf | 68.13 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_051125_thermischeLeistung_EM615.pdf | 71.75 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_051125_zeitreihe_elektrLeistung_EM615.pdf | 94.99 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_051125_zeitreihe_gasbedarf_EM615.pdf | 95.68 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_051125_zeitreihe_thermischeLeistung_EM615.pdf | 98.33 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_051125_betriebsstunden_EM920.csv | 20.54 MB | comma-separated values | ||
| data_051125_elektrLeistung_EM920.pdf | 73.16 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_051125_gasbedarf_EM920.pdf | 67.89 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_051125_thermLeistung_EM920.pdf | 72.72 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_051125_zeitreihe_elektrLeistung_EM920.pdf | 97.81 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_051125_zeitreihe_gasbedarf_EM920.pdf | 95.64 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_051125_zeitreihe_thermLeistung_EM920.pdf | 102.28 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_051125_betriebsstunden_brennwerttherme.csv | 20.54 MB | comma-separated values | ||
| data_051125_thermLeistung_brennwerttherme.pdf | 67.88 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_051125_betriebsstunden_fußbodenheizung.xlsx | 10.75 MB | Microsoft Excel XML | ||
| data_051125_betriebsstunden_innenfassadenheizung.xlsx | 10.75 MB | Microsoft Excel XML | ||
| data_051125_wärmebedarf_fußbodenheizung.xlsx | 225.1 KB | Microsoft Excel XML | ||
| data_051125_wärmebedarf_innenfassadenheizung.xlsx | 236.67 KB | Microsoft Excel XML |
