Anforderungsanalyse: Transkript des Interviews mit dem Gruppenleiter Digitalisierung (Building Information Modeling) bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung
| dc.contributor.author | Mosler, Pascal | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T13:21:09Z | |
| dc.date.created | 2024-08-13 | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.description | Hintergrund: Im Rahmen des Dissertationsprojekts „XR-KIS: An Extended Reality-based Information System for Knowledge Management in Nuclear Facilities“ wurden zur Anforderungsanalyse sowie zur Evaluation Experteninterviews durchgeführt. Ziel der Anforderungsanalyse war es, tiefgehende Einblicke in den aktuellen Stand des Wissensmanagements in der deutschen Kerntechnik zu gewinnen. Darüber hinaus wurden die Anforderungen an ein Extended Reality-basiertes Informationssystem zur Unterstützung des Wissensmanagements in kerntechnischen Anlagen untersucht. Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde darauf geachtet, alle relevanten Stakeholder abzubilden. Dies umfasst Perspektiven der wichtigsten Arten von kerntechnischen Anlagen (Kernkraftwerke, Zwischenlager, Endlager, Forschungseinrichtungen) sowie anderer relevanter Akteure, darunter Bundesbehörden und Ingenieurdienstleister. Zum Transkript "Interview mit dem Gruppenleiter Digitalisierung (Building Information Modeling) bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung": Der Experte ist hauptsächlich verantwortlich für die strategische Einführung von Building Information Modeling bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Building Information Modeling wird für Bauprojekte an verschiedenen Endlagerstandorten eingesetzt. Im Fokus standen das Verständnis von Building Information Modeling als Kommunikationsmethode, der aktuelle Einsatz an Standorten wie Asse und Konrad sowie die Herausforderungen der Nutzung von Building Information Modeling für die Betriebsphase (Digital Twin). Außerdem wurden die Abbildung von Planungswissen in Bauinformationsmodellen und die Bedeutung von Systems Engineerings für das Konfigurationsmanagement thematisiert. Hinweis: Der/die Interviewpartner(in) hat/haben im Rahmen eines Autorisierungsprozesses sein/ihr schriftliches Einverständnis zur Veröffentlichung dieses anonymisierten Transkripts gegeben. Die deutsche Fassung stellt die Originalfassung dar. | |
| dc.identifier.uri | https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/4943 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.rights.license | CC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | |
| dc.subject.classification | 4.42-03 | |
| dc.subject.ddc | 621.3 | |
| dc.title | Anforderungsanalyse: Transkript des Interviews mit dem Gruppenleiter Digitalisierung (Building Information Modeling) bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5617-9554 | |
| tuda.agreements | true | |
| tuda.unit | TUDa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Transkript Experteninterview Gruppenleiter Digitalisierung bei der BGE.pdf | 186.13 KB | Adobe Portable Document Format |
