Datensatz zum kontrollierten Feldtest: Untersuchungen zu Verhaltensanpassungen von zu Fuß Gehenden bei der Interaktion mit hochautomatisierten Pkw
| dc.contributor.author | Joisten, Philip | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-28T14:02:06Z | |
| dc.date.available | 2023-01-28T14:02:06Z | |
| dc.date.created | 2023-01-30 | |
| dc.date.issued | 2023-01-28 | |
| dc.description | Zur Prüfung vonHypothesen wurde eine quasi-experimentelle Studie mit Messwiederholungen im kontrollierten Feld durchgeführt. Auf einem abgesperrten Testgelände interagierten 37 Versuchspersonen an drei aufeinanderfolgenden Versuchstagen mit einem (hochautomatisierten) Pkw als Realfahrzeug mit Wizard-of-Oz (WoOz) Konzept. Neben der interaktionsbezogenen Variablen der Bereitschaft zur Querung wurden weitere subjektive sowie personenbezogene Daten mittels Fragebögen und einem Videoexperiment erhoben. Dieser Datensatz ist Bestandteil folgender Publikation: Joisten, P. (2023). Untersuchungen zu Verhaltensanpassungen von zu Fuß Gehenden bei der Interaktion mit hochautomatisierten Pkw [eingereichte Disseration]. Technische Universität Darmstadt, Darmstadt. Die Methode der Interviewstudie ist dort ab Seite 66 beschrieben. | de_DE |
| dc.description.version | v01 | de_DE |
| dc.identifier.uri | https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/3713 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48328/tudatalib-1056 | |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.rights.license | CC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | |
| dc.subject | Datensatz, Feldtest, automatisierte Fahrzeuge, zu Fuß Gehende, R-Skript, quantitative Daten, qualitative Daten | de_DE |
| dc.subject.classification | 4.41-04 | |
| dc.subject.classification | 4.41-05 | |
| dc.subject.ddc | 380 | |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.title | Datensatz zum kontrollierten Feldtest: Untersuchungen zu Verhaltensanpassungen von zu Fuß Gehenden bei der Interaktion mit hochautomatisierten Pkw | de_DE |
| dc.type | Dataset | de_DE |
| dcterms.accessRights | restrictedAccess | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8390-7588 | |
| tuda.history.classification | Version=2020-2024;407-04 Verkehrs- und Transportsysteme, Intelligenter und automatisierter Verkehr | |
| tuda.history.classification | Version=2020-2024;407-05 Arbeitswissenschaft, Ergonomie, Mensch-Maschine-Systeme | |
| tuda.unit | TUDa |
Files
Original bundle
1 - 8 of 8
| Name | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| data_KontFeldtest_Joisten_Lernkurve_Luecke.csv | 36.12 KB | comma-separated values | ||
| data_KontFeldtest_Joisten_vorab-fragebogen.csv | 6.41 KB | comma-separated values | ||
| data-KontFeldtest_Joisten_Lernkurve_BQS.csv | 37.55 KB | comma-separated values | ||
| R-Skript_KontFeldtest_Joisten.R | 100.54 KB | Unknown data format | ||
| Transkripte_KontFeldtest_Joisten_Interview.pdf | 629.5 KB | Adobe Portable Document Format | ||
| data_KontFeldtest_Joisten_aggregierter-Verlauf.csv | 59.77 KB | comma-separated values | ||
| data_KontFeldtest_Joisten_full-dataset.csv | 22.92 KB | comma-separated values | ||
| data_KontFeldtest_Joisten_GA.csv | 29.55 KB | comma-separated values |
